No es un roster tan fiable como en años anteriores, hay gente joven pero con muchas ganas de demostrar. Pero mantenemos a los principales playmakers de antaño: Bosa, McCaffrey, Kittle, Warner o Purdy. ¿Conocéis bien la profundidad que tiene el equipo para este 2025?
En este apartado conocerás todos los chicos por posiciones en el campo
San Francisco 49ers — Jugadores Activos
Activos – Ataque
Nombre | # | Posición | Altura (cm) | Peso (kg) | Edad | Exp | Universidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kendrick Bourne | 84 | WR | 185 | 93 | 30 | 9 | Eastern Washington |
Jake Brendel | 64 | OL | 193 | 136 | 33 | 8 | UCLA |
Connor Colby | 75 | OL | 196 | 140 | 22 | R | Iowa |
Matt Hennessy | 61 | OL | 191 | 143 | 27 | 6 | Temple |
Colton McKivitz | 68 | OL | 198 | 137 | 29 | 6 | West Virginia |
Drew Moss | 55 | OL | 191 | 137 | 22 | R | Colorado State |
Austen Pleasants | 62 | OL | 201 | 150 | 28 | 1 | Ohio |
Dominick Puni | 77 | OL | 196 | 142 | 25 | 2 | Kansas |
Trent Williams | 71 | OL | 196 | 145 | 37 | 16 | Oklahoma |
Luke Farrell | 89 | TE | 196 | 113 | 27 | 5 | Ohio State |
Jake Tonges | 88 | TE | 193 | 109 | 26 | 3 | California |
Brayden Willis | 82 | TE | 193 | 109 | 25 | 3 | Oklahoma |
Jauan Jennings | 15 | WR | 191 | 96 | 28 | 5 | Tennessee |
Skyy Moore | 9 | WR | 178 | 88 | 25 | 4 | Western Michigan |
Ricky Pearsall | 1 | WR | 185 | 86 | 25 | 2 | Florida |
Demarcus Robinson | 5 | WR | 185 | 92 | 31 | 10 | Florida |
Marquez Valdes-Scantling | 83 | WR | 193 | 93 | 30 | 8 | South Florida |
Jordan Watkins | 17 | WR | 180 | 89 | 23 | R | Mississippi |
Mac Jones | 10 | QB | 191 | 100 | 27 | 5 | Alabama |
Adrian Martinez | 18 | QB | 188 | 100 | 25 | 1 | Kansas State |
Brock Purdy | 13 | QB | 185 | 100 | 25 | 4 | Iowa State |
Kyle Juszczyk | 44 | FB | 188 | 107 | 34 | 13 | Harvard |
Isaac Guerendo | 31 | RB | 183 | 100 | 25 | 2 | Louisville |
Jordan James | 29 | RB | 175 | 94 | 21 | R | Oregon |
Christian McCaffrey | 23 | RB | 180 | 95 | 29 | 9 | Stanford |
Brian Robinson Jr. | 3 | RB | 185 | 102 | 26 | 2 | Alabama |
Activos – Defensa
Nombre | # | Posición | Altura (cm) | Peso (kg) | Edad | Exp | Universidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Beal Jr. | 51 | DL | 193 | 113 | 26 | 3 | Georgia |
Tatum Bethune | 48 | LB | 185 | 104 | 24 | 2 | Florida State |
Alfred Collins | 95 | DL | 196 | 151 | 23 | R | Texas |
Kalia Davis | 93 | DL | 188 | 141 | 27 | 4 | Central Florida |
Jordan Elliott | 92 | DL | 193 | 137 | 27 | 6 | Missouri |
Luke Gifford | 57 | LB | 191 | 110 | 30 | 7 | Nebraska |
Renardo Green | 0 | CB | 183 | 84 | 24 | 2 | Florida State |
Yetur Gross-Matos | 94 | DL | 196 | 120 | 27 | 6 | Penn State |
Bryce Huff | 47 | DL | 191 | 116 | 27 | 6 | Memphis |
Deommodore Lenoir | 2 | DB | 178 | 91 | 25 | 5 | Oregon |
Chase Lucas | 26 | CB | 180 | 83 | 28 | 3 | Arizona State |
Darrell Luter Jr. | 28 | CB | 183 | 86 | 25 | 3 | South Alabama |
Nick Martin | 45 | LB | 180 | 100 | 22 | R | Oklahoma State |
Siran Neal | 33 | DB | 183 | 93 | 31 | 8 | Jacksonville State |
Sam Okuayinonu | 91 | DL | 185 | 122 | 27 | 3 | Maryland |
Jason Pinnock | 25 | S | 183 | 91 | 26 | 5 | Pittsburgh |
Curtis Robinson | 59 | LB | 191 | 107 | 27 | 4 | Stanford |
Fred Warner | 54 | LB | 191 | 104 | 28 | 8 | Brigham Young |
Marques Sigle | 36 | S | 180 | 90 | 23 | R | Kansas State |
Upton Stout | 20 | CB | 175 | 82 | 23 | R | Western Kentucky |
C.J. West | 99 | DL | 185 | 143 | 23 | R | Indiana |
Mykel Williams | 98 | DL | 196 | 121 | 21 | R | Georgia |
Dee Winters | 53 | LB | 180 | 103 | 24 | 3 | TCU |
Activos – Equipos Especiales
Nombre | # | Posición | Altura (cm) | Peso (kg) | Edad | Exp | Universidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eddy Piñeiro | 18 | K | 180 | 86 | 30 | 8 | Florida |
Thomas Morstead | 7 | P | 193 | 102 | 39 | 17 | SMU |
Jon Weeks | 46 | LS | 178 | 110 | 39 | 16 | Baylor |
Active/Non-Football Injury
Nombre | # | Posición | Altura (cm) | Peso (kg) | Edad | Exp | Universidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurtis Rourke | 4 | QB | 193 | 100 | 24 | R | Indiana |
Active/Physically Unable to Perform
Nombre | # | Posición | Altura (cm) | Peso (kg) | Edad | Exp | Universidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Aiyuk | 11 | WR | 183 | 91 | 27 | 6 | Arizona State |
Malik Mustapha | 6 | S | 178 | 93 | 23 | 2 | Wake Forest |
Reserve/Injured
Nombre | # | Posición | Altura (cm) | Peso (kg) | Edad | Exp | Universidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Bartch | 78 | OL | 198 | 143 | 27 | 6 | St. John's (MN) |
Nick Bosa | 97 | DL | 193 | 121 | 27 | 7 | Ohio State |
Spencer Burford | 74 | OL | 193 | 136 | 25 | 4 | Texas-San Antonio |
Jacob Cowing | 19 | WR | 175 | 78 | 24 | 2 | Arizona |
Kevin Givens | 90 | DL | 185 | 129 | 28 | 6 | Penn State |
Tarron Jackson | 56 | DL | 188 | 115 | 27 | 3 | Coastal Carolina |
George Kittle | 85 | TE | 193 | 113 | 31 | 9 | Iowa |
Jakob Robinson | 49 | CB | 178 | 82 | 24 | R | BYU |
Patrick Taylor Jr. | 32 | RB | 188 | 98 | 27 | 5 | Memphis |
Trent Taylor | 81 | WR | 173 | 82 | 31 | 7 | Louisiana Tech |
Tre Tomlinson | 35 | CB | 175 | 80 | 24 | 3 | TCU |
Reserve/Suspended by Club
Nombre | # | Posición | Altura (cm) | Peso (kg) | Edad | Exp | Universidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaac Alarcon | 67 | OL | 201 | 145 | 27 | 1 | Tecnológico de Monterrey |
Practice Squad
Nombre | # | Posición | Altura (cm) | Peso (kg) | Edad | Exp | Universidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evan Anderson | 58 | DL | 191 | 148 | 23 | 2 | Florida Atlantic |
Eli Apple | 30 | CB | 185 | 92 | 30 | 10 | Ohio State |
Junior Bergen | 86 | WR | 175 | 83 | 22 | R | Montana |
William Bradley-King | 69 | DL | 193 | 120 | 27 | 1 | Baylor |
Derrick Canteen | 40 | CB | 178 | 88 | 24 | R | Cincinnati |
Russell Gage Jr. | 14 | WR | 183 | 83 | 29 | 7 | LSU |
Trevis Gipson | 56 | LB | 193 | 119 | 28 | 6 | Tulsa |
Jalen Graham | 41 | LB | 191 | 100 | 24 | 3 | Purdue |
Jaylen Mahoney | 38 | S | 180 | 91 | 24 | 1 | Vanderbilt |
Sincere McCormick | 35 | RB | 175 | 93 | 25 | 3 | Texas-San Antonio |
Drake Nugent | 66 | OL | 185 | 136 | 24 | 1 | Michigan |
Brandon Parker | 60 | OL | 203 | 145 | 29 | 8 | North Carolina A&T |
Messiah Swinson | 43 | TE | 201 | 117 | 25 | 1 | Arizona State |
Malik Turner | 84 | WR | 188 | 92 | 29 | 5 | Illinois |
Sebastian Valdez | 55 | DL | 191 | 137 | 23 | R | Washington |
Nick Zakelj | 63 | OL | 198 | 143 | 26 | 4 | Fordham |
Kilian Zierer | 76 | OT | 201 | 142 | 25 | 2 | Auburn |